|
|
Coordinates Overview |
| www.trimble.com | Copyright (C) 2001 - 2002 by Trimble Navigation Limited. |
Project : semo.ggs
| User Name | UA | Date & Time | 13:1:27 1/9/2005 |
| Coordinate System | UTM | Zone | 44 North |
| Project Datum | WGS 1984 | Geoid Model | EGM96 (Global) |
| Coordinate Units | Meter | ||
| Distance Units | Meter | ||
| Height Units | Meter | ||
| Angle Units | Degrees |
| Number of Points | 2 |
| Point Name | Point Code | Point Info. | Fix | Adjusted | Local | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHAS | 21613M001 |   | Yes | Yes | No | No |
| 00750714_0723000 | 00750714_072300 |   | No | Yes | No | No |
| Point Name | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| LHAS | -106937.6521m | 5549269.5906m | 3139215.7633m |
| 00750714_0723000 | 440209.2764m | 5509367.7072m | 3183724.5343m |
| Point Name | Latitude | Longitude | Height |
|---|---|---|---|
| LHAS | N 29° 39' 26.42240'' | E 91° 06' 14.35085'' | 3624.6575m |
| 00750714_0723000 | N 30° 06' 36.73659'' | E 85° 25' 53.97729'' | 5535.2402m |
| Point Name | Northing | Easting | Height | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| LHAS | 3323876.3536m | 1480438.8905m | 3624.6575m | 3659.3289m |
| 00750714_0723000 | 3339294.9185m | 927163.3030m | 5535.2402m | 5564.3407m |
| Page 1/1 |